Einrichtungen
- Haina
- Einrichtungen
- Service
- Partner

Kooperationen

Kooperation mit anderen Krankenhäusern
Abb. 6.15-02 Pflegeschüler
| von | Anzahl | Wochen |
1 | Arolsen - Stadtkrankenhaus | 11 | 64 |
2 | Asklepios Bad Wildungen | 4 | 10 |
3 | WWK - Reinhardshausen | 18 | 72 |
Kooperationspartner in Aus- und Fortbildung
Abb. 6.15-04 Kooperationspartner in Aus- und Fortbildung
| Kooperationspartner | Kooperationsgegenstand |
1 | Berufsakademie Kassel, 34123 Kassel, Dormannweg 48 | Ausbildung zum Ergotherapeuten (Praktikanten) |
2 | Die Schule , 50674 Köln , Barbarossaplatz 4 | Ausbildung zum Ergotherapeuten (Praktikanten) |
3 | Dr. med. Gabriel Eckermann, Bezirksklinikum Kaufbeuern Forensik | Psychopharmakologie; 1Termin/Quartal |
4 | Dr. Rohrbach Schulen, 34123 Kassel, Leipzigerstr.50 | Ausbildung zum Ergotherapeuten (Praktikanten) |
5 | FH Fresenius, 65510 Idstein , Limburger Straße 2 | Ausbildung zum Ergotherapeuten (Praktikanten) |
6 | Fokus Ergotherapie , 35091 Cölbe, Luwecostr. 2 | Ausbildung zum Ergotherapeuten (Praktikanten) |
7 | Institut für Psychologische Psychotherapieausbildung an der Westfälischen Wilhelm-Universität Münster | Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten |
8 | Institut für Psychotherapie-Ausbildung Marburg (IPAM) | Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten |
9 | Justus Liebig Universität Gießen Fachbereich Psychologie und Sportwissenschaft Abteilung Klinische und Physiologische Psychologie | Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten |
10 | Kant & Partner, 34537 Bad Wildungen, Brunnenallee 17 | Ausbildung zum Ergotherapeuten (Praktikanten) |
11 | Krankenhaus Bad- Arolsen | prakt. Einsatz von KrankenflegeschülerInnen |
12 | Krankenhaus Frankenberg | Fort- u. Weiterbildung |
13 | Universität Kassel Fachbereich 04 - Sozialwesen | Ausbildung zum Sozialarbeiter / Sozialpädagogen |
14 | Wickerklinik Reinhardshausen | prakt. Einsatz von KrankenflegeschülerInnen |
Kooperationspartner in der Forschung
Abb. 6.19-02 Kooperationspartner in der Forschung
| (Name / Anschrift) |
|
1 | Heinrich-Heine Universität Düsseldorf; Prof. Dr. Wölwer/Dipl.Psych. N. Frommann | Anwendungsuntersuchung des Trainings der Affektdekodierung |
2 | Expertisecentrum Pompeii der Pompestichting Nijmegen | Konzepte, Lebensqualität, Arbeitszufriedenheit in forensischen Long-Stay-Bereichen |
3 | Kreiskrankenhaus Frankenberg | Weiterbildung Stationsleitung |
4 | Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Marburg | Ambulante Betreuung jugendlicher MRV -Patienten |
5 | Prof. K.S. Douglas, Michael Smith Foundation for Health Research (MSFHR) in British Columbia/Kanada (BC) & Simon Frazer University, Vancouver, Canada Johann Brink, BC Forensic Psychiatric Services Commission und der University of British Columbia, Tonia Nicholls, MSFHR, Vancouver, Canada Prof. S.D. Hart; Simon Frazer University, Vancouver, Canada Prof. Henrik Belfrage, Sundsvall Forensic Psychiatric Hospital/ Schweden, Prof. Corinne de Ruiter, Universität Maastricht/Niederlande, Prof. David J. Cooke, Glasgow Caledowian University/ Großbritannien; Prof. James R.P. Ogloff, Monash University, Melbourne, Australien, Prof. Jennifer L. Skeem, University of South Califonia, USA, Prof. Christopher D. Webster, Toronto, Kanada | Forschungsprojekt „Risk Reduction in Mental Health“ |
6 | Frommann, Fr. Dipl.-Psych. Nicole Rheinische Kliniken (Haus 29) Bergische Landstr. 2 40629 Düsseldorf | Evaluationsstudie zum Einsatz des TAD in einer forensischen Stichprobe |
7 | FH Fresenius 65510 Idstein Limburger Straße 2 | Diagnostische Verfahren in der forensischen Ergotherapie |
8 | London Institute of Psychiatry Prof. Sheilagh Hodgins | Wirksamkeit des R&R-Programms bei schizophren erkrankten Rechtsbrechern |
9 | London Institute of Psychiatry Prof. Sheilagh Hodgins | The International Forensic Psychiatric Aftercare Study |
10 | LVR-Klinikum Essen Institut für forensische Psychiatrie | Forschungsprojekt „Psychisch Kranke Rechtsbrecher“ |
