Einrichtungen
- Haina
- Einrichtungen
- Service
- Partner

Kurzprofil

| Fakten | |
|---|---|
| Behandlungsplätze: | 410 |
| gegründet: | 01.01.1977 |
| Träger: | Vitos GmbH Kassel |
| Aufgabe: | Maßregelvollzug gemäß § 63 StGB für Hessen |
Strukturen

| Strukturen | Standort Haina | Standort Gießen | Außenstelle Fischbach |
|---|---|---|---|
| offen | 1 x | -- | 1 x |
| 13 Stationen | 9 Stationen | 1 Station | |
| hochgesichert | -- | 5 x | -- |
| gesichert | 5 x | -- | -- |
| geschlossen | 6 x | 3 x | -- |
| halboffen | 1 x | 1 x | -- |
